DK	7900	Nykøbing M	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.7619	8.6836	1
DK	7950	Erslev	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.8298	8.7501	4
DK	7960	Karby	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.7536	8.5613	4
DK	7970	Redsted M	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.7619	8.6836	1
DK	7980	Vils	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.7631	8.7286	4
DK	7990	Øster Assels	Region Nordjylland	81	Morsø Kommune	773			56.7011	8.6946	4
DK	7700	Thisted	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			56.9552	8.6949	4
DK	7730	Hanstholm	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			57.1167	8.6167	4
DK	7741	Frøstrup	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			57.0867	8.9958	4
DK	7742	Vesløs	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			57.0383	8.9746	4
DK	7752	Snedsted	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			56.8924	8.5244	4
DK	7755	Bedsted Thy	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			56.8924	8.5244	1
DK	7760	Hurup Thy	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			56.7494	8.4195	4
DK	7770	Vestervig	Region Nordjylland	81	Thisted Kommune	787			56.7628	8.3194	4
DK	9320	Hjallerup	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.1647	10.1457	4
DK	9330	Dronninglund	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.1604	10.2929	4
DK	9340	Asaa	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.1487	10.4037	4
DK	9352	Dybvad	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.272	10.3595	4
DK	9370	Hals	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			56.9961	10.3081	4
DK	9382	Tylstrup	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.1947	9.9531	4
DK	9440	Aabybro	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.1584	9.7367	4
DK	9480	Løkken	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.3705	9.7147	4
DK	9700	Brønderslev	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.2702	9.941	4
DK	9740	Jerslev J	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.323	10.0722	1
DK	9750	Østervrå	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.3417	10.2401	4
DK	9760	Vrå	Region Nordjylland	81	Brønderslev Kommune	810			57.3476	9.9515	4
DK	9300	Sæby	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.3319	10.5225	4
DK	9330	Dronninglund	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.1604	10.2929	4
DK	9340	Asaa	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.1487	10.4037	4
DK	9352	Dybvad	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.272	10.3595	4
DK	9750	Østervrå	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.3417	10.2401	4
DK	9830	Tårs	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.3833	10.1167	4
DK	9870	Sindal	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.4712	10.2031	4
DK	9881	Bindslev	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.5521	10.2036	4
DK	9900	Frederikshavn	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.4407	10.5366	4
DK	9970	Strandby	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.4915	10.4961	4
DK	9981	Jerup	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.5343	10.4166	4
DK	9982	Ålbæk	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.5925	10.4046	4
DK	9990	Skagen	Region Nordjylland	81	Frederikshavn Kommune	813			57.7209	10.5839	4
DK	9240	Nibe	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.9815	9.6392	4
DK	9541	Suldrup	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.8488	9.7006	4
DK	9600	Aars	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.804	9.5144	4
DK	9610	Nørager	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.7262	9.5971	4
DK	9620	Aalestrup	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.6947	9.4934	4
DK	9631	Gedsted	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.6892	9.3367	4
DK	9640	Farsø	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.7728	9.3393	4
DK	9670	Løgstør	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.9625	9.2583	4
DK	9681	Ranum	Region Nordjylland	81	Vesthimmerlands Kommune	820			56.8973	9.2287	4
DK	9940	Læsø	Region Nordjylland	81	Læsø Kommune	825			57.5448	10.4827	1
DK	9230	Svenstrup J	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.9733	9.9233	1
DK	9240	Nibe	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.9815	9.6392	4
DK	9260	Gistrup	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.9943	9.9909	4
DK	9293	Kongerslev	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.9056	10.1267	4
DK	9500	Hobro	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.6431	9.7903	4
DK	9510	Arden	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.769	9.8618	4
DK	9520	Skørping	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.8363	9.8925	4
DK	9530	Støvring	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.8854	9.8384	4
DK	9541	Suldrup	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.8488	9.7006	4
DK	9560	Hadsund	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.7148	10.1168	4
DK	9574	Bælum	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.83	10.1198	4
DK	9575	Terndrup	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.8139	10.0615	4
DK	9600	Aars	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.804	9.5144	4
DK	9610	Nørager	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.7262	9.5971	4
DK	9620	Aalestrup	Region Nordjylland	81	Rebild Kommune	840			56.6947	9.4934	4
DK	8970	Havndal	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.6525	10.1967	4
DK	8990	Fårup	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.3667	10.2494	4
DK	9500	Hobro	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.6431	9.7903	4
DK	9510	Arden	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.769	9.8618	4
DK	9550	Mariager	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.6499	9.9751	4
DK	9560	Hadsund	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.7148	10.1168	4
DK	9620	Aalestrup	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.6947	9.4934	4
DK	9632	Møldrup	Region Nordjylland	81	Mariagerfjord Kommune	846			56.6167	9.5011	4
DK	9381	Sulsted	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.1634	9.9567	4
DK	9382	Tylstrup	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.1947	9.9531	4
DK	9430	Vadum	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.1179	9.857	4
DK	9440	Aabybro	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.1584	9.7367	4
DK	9460	Brovst	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.0956	9.528	4
DK	9480	Løkken	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.3705	9.7147	4
DK	9490	Pandrup	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.2215	9.6757	4
DK	9492	Blokhus	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.248	9.5897	4
DK	9493	Saltum	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.2719	9.698	4
DK	9670	Løgstør	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			56.9625	9.2583	4
DK	9690	Fjerritslev	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.0813	9.2664	4
DK	9700	Brønderslev	Region Nordjylland	81	Jammerbugt Kommune	849			57.2702	9.941	4
DK	9000	Aalborg	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.048	9.9187	4
DK	9200	Aalborg SV	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9733	9.9233	1
DK	9210	Aalborg SØ	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9733	9.9233	1
DK	9220	Aalborg Øst	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9733	9.9233	1
DK	9230	Svenstrup J	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9733	9.9233	1
DK	9240	Nibe	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9815	9.6392	4
DK	9260	Gistrup	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9943	9.9909	4
DK	9270	Klarup	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.0119	10.0562	4
DK	9280	Storvorde	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.0039	10.1013	4
DK	9293	Kongerslev	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9056	10.1267	4
DK	9310	Vodskov	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1085	10.0222	4
DK	9320	Hjallerup	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1647	10.1457	4
DK	9362	Gandrup	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.0574	10.1814	4
DK	9370	Hals	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.9961	10.3081	4
DK	9380	Vestbjerg	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1317	9.9594	4
DK	9381	Sulsted	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1634	9.9567	4
DK	9382	Tylstrup	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1947	9.9531	4
DK	9400	Nørresundby	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.0483	9.9352	4
DK	9430	Vadum	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1179	9.857	4
DK	9440	Aabybro	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			57.1584	9.7367	4
DK	9530	Støvring	Region Nordjylland	81	Aalborg Kommune	851			56.8854	9.8384	4
DK	9480	Løkken	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.3705	9.7147	4
DK	9740	Jerslev J	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.323	10.0722	1
DK	9750	Østervrå	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.3417	10.2401	4
DK	9760	Vrå	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.3476	9.9515	4
DK	9800	Hjørring	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.4642	9.9823	4
DK	9830	Tårs	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.3833	10.1167	4
DK	9850	Hirtshals	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.5881	9.9592	4
DK	9870	Sindal	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.4712	10.2031	4
DK	9881	Bindslev	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.5521	10.2036	4
DK	9900	Frederikshavn	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.4407	10.5366	4
DK	9982	Ålbæk	Region Nordjylland	81	Hjørring Kommune	860			57.5925	10.4046	4
DK	8654	Bryrup	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			56.0228	9.5183	4
DK	8660	Skanderborg	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			56.0399	9.9272	4
DK	8680	Ry	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			56.0904	9.7651	4
DK	8700	Horsens	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.8607	9.8503	4
DK	8732	Hovedgård	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.9417	9.955	4
DK	8740	Brædstrup	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.9715	9.6113	4
DK	8751	Gedved	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.9308	9.846	4
DK	8752	Østbirk	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.9648	9.7556	4
DK	8762	Flemming	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.8687	9.6675	4
DK	8765	Klovborg	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.9319	9.491	4
DK	8781	Stenderup	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.7921	9.8097	4
DK	8783	Hornsyld	Region Midtjylland	82	Horsens Kommune	615			55.7526	9.8512	4
DK	6933	Kibæk	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.0317	8.857	4
DK	6973	Ørnhøj	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.1987	8.5645	4
DK	6990	Ulfborg	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.2673	8.3217	4
DK	7260	Sønder Omme	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			55.8398	8.8972	4
DK	7270	Stakroge	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			55.8901	8.8473	4
DK	7280	Sønder Felding	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			55.9376	8.7794	4
DK	7330	Brande	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			55.9381	9.1218	4
DK	7400	Herning	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.1393	8.9738	4
DK	7451	Sunds	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.2042	9.0127	4
DK	7470	Karup J	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.1757	9.0321	1
DK	7480	Vildbjerg	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.2	8.7667	4
DK	7490	Aulum	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.2654	8.7926	4
DK	7500	Holstebro	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.3601	8.6161	4
DK	7540	Haderup	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.3896	8.9943	4
DK	7550	Sørvad	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.2629	8.6563	4
DK	7830	Vinderup	Region Midtjylland	82	Herning Kommune	657			56.4751	8.7908	4
DK	6990	Ulfborg	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.2673	8.3217	4
DK	7500	Holstebro	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.3601	8.6161	4
DK	7540	Haderup	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.3896	8.9943	4
DK	7560	Hjerm	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.4384	8.6345	4
DK	7570	Vemb	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.3423	8.3375	4
DK	7600	Struer	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.4912	8.5838	4
DK	7800	Skive	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.5638	9.0402	4
DK	7830	Vinderup	Region Midtjylland	82	Holstebro Kommune	661			56.4751	8.7908	4
DK	6990	Ulfborg	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.2673	8.3217	4
DK	7570	Vemb	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.3423	8.3375	4
DK	7600	Struer	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.4912	8.5838	4
DK	7620	Lemvig	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.5486	8.3102	4
DK	7650	Bøvlingbjerg	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.4353	8.2029	4
DK	7660	Bækmarksbro	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.4153	8.307	4
DK	7673	Harboøre	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.6175	8.1807	4
DK	7680	Thyborøn	Region Midtjylland	82	Lemvig Kommune	665			56.6985	8.2124	4
DK	7500	Holstebro	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.3601	8.6161	4
DK	7560	Hjerm	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.4384	8.6345	4
DK	7600	Struer	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.4912	8.5838	4
DK	7660	Bækmarksbro	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.4153	8.307	4
DK	7760	Hurup Thy	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.7494	8.4195	4
DK	7790	Thyholm	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.9189	8.6206	1
DK	7830	Vinderup	Region Midtjylland	82	Struer Kommune	671			56.4751	8.7908	4
DK	8400	Ebeltoft	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.1944	10.6821	4
DK	8410	Rønde	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3015	10.4751	4
DK	8420	Knebel	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.2141	10.4886	4
DK	8444	Balle	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.2963	10.2589	4
DK	8543	Hornslet	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3155	10.3204	4
DK	8544	Mørke	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3345	10.3819	4
DK	8550	Ryomgård	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3843	10.503	4
DK	8560	Kolind	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3606	10.5836	4
DK	8570	Trustrup	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.3493	10.7739	4
DK	8581	Nimtofte	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.408	10.5686	4
DK	8963	Auning	Region Midtjylland	82	Syddjurs Kommune	706			56.4308	10.3782	4
DK	8444	Balle	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.2963	10.2589	4
DK	8500	Grenaa	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.4158	10.8782	4
DK	8550	Ryomgård	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.3843	10.503	4
DK	8560	Kolind	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.3606	10.5836	4
DK	8570	Trustrup	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.3493	10.7739	4
DK	8581	Nimtofte	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.408	10.5686	4
DK	8585	Glesborg	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.4775	10.7233	4
DK	8586	Ørum Djurs	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.4312	10.6202	1
DK	8592	Anholt	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.3671	10.5325	1
DK	8950	Ørsted	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.502	10.3372	4
DK	8961	Allingåbro	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.4649	10.3341	4
DK	8963	Auning	Region Midtjylland	82	Norddjurs Kommune	707			56.4308	10.3782	4
DK	8370	Hadsten	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.3282	10.0493	4
DK	8380	Trige	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2529	10.1484	4
DK	8382	Hinnerup	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2661	10.063	4
DK	8450	Hammel	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2576	9.8632	4
DK	8471	Sabro	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2133	10.0344	4
DK	8472	Sporup	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2133	10.0344	1
DK	8641	Sorring	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.1769	9.7758	4
DK	8850	Bjerringbro	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.378	9.6607	4
DK	8860	Ulstrup	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.3899	9.7935	4
DK	8870	Langå	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.3903	9.8949	4
DK	8881	Thorsø	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2995	9.7892	4
DK	8882	Fårvang	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.2675	9.7278	4
DK	8940	Randers SV	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.4893	10.262	1
DK	8960	Randers SØ	Region Midtjylland	82	Favrskov Kommune	710			56.4422	10.3635	1
DK	8300	Odder	Region Midtjylland	82	Odder Kommune	727			55.9731	10.153	4
DK	8340	Malling	Region Midtjylland	82	Odder Kommune	727			56.0363	10.1963	4
DK	8350	Hundslund	Region Midtjylland	82	Odder Kommune	727			55.916	10.0521	4
DK	8660	Skanderborg	Region Midtjylland	82	Odder Kommune	727			56.0399	9.9272	4
DK	8860	Ulstrup	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.3899	9.7935	4
DK	8870	Langå	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.3903	9.8949	4
DK	8900	Randers C	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.4893	10.262	1
DK	8920	Randers NV	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.4893	10.262	1
DK	8930	Randers NØ	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.4893	10.262	1
DK	8940	Randers SV	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.4893	10.262	1
DK	8960	Randers SØ	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.4422	10.3635	1
DK	8970	Havndal	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.6525	10.1967	4
DK	8981	Spentrup	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.537	10.0379	4
DK	8983	Gjerlev J	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.537	10.0379	1
DK	8990	Fårup	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.3667	10.2494	4
DK	9550	Mariager	Region Midtjylland	82	Randers Kommune	730			56.6499	9.9751	4
DK	7362	Hampen	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.019	9.3551	4
DK	7441	Bording	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1441	9.2765	4
DK	7442	Engesvang	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1707	9.3495	4
DK	7470	Karup J	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1757	9.0321	1
DK	8450	Hammel	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2576	9.8632	4
DK	8472	Sporup	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2133	10.0344	1
DK	8600	Silkeborg	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1697	9.5451	4
DK	8620	Kjellerup	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2858	9.4353	4
DK	8632	Lemming	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2405	9.5473	4
DK	8641	Sorring	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1769	9.7758	4
DK	8643	Ans By	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.1769	9.7758	1
DK	8653	Them	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.0943	9.5487	4
DK	8654	Bryrup	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.0228	9.5183	4
DK	8680	Ry	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.0904	9.7651	4
DK	8740	Brædstrup	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			55.9715	9.6113	4
DK	8800	Viborg	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.4532	9.402	4
DK	8840	Rødkærsbro	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.3531	9.5051	4
DK	8881	Thorsø	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2995	9.7892	4
DK	8882	Fårvang	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2675	9.7278	4
DK	8883	Gjern	Region Midtjylland	82	Silkeborg Kommune	740			56.2302	9.7391	4
DK	8305	Samsø	Region Midtjylland	82	Samsø Kommune	741			55.8796	10.6076	4
DK	8362	Hørning	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.087	10.0372	4
DK	8464	Galten	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.35	10.05	4
DK	8471	Sabro	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.2133	10.0344	4
DK	8472	Sporup	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.2133	10.0344	1
DK	8600	Silkeborg	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.1697	9.5451	4
DK	8660	Skanderborg	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.0399	9.9272	4
DK	8670	Låsby	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.1502	9.8068	4
DK	8680	Ry	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			56.0904	9.7651	4
DK	8751	Gedved	Region Midtjylland	82	Skanderborg Kommune	746			55.9308	9.846	4
DK	8000	Aarhus C	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1567	10.2108	
DK	8200	Aarhus N	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1663	10.1987	1
DK	8210	Aarhus V	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1663	10.1987	1
DK	8220	Brabrand	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1531	10.1057	4
DK	8230	Åbyhøj	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1563	10.1653	4
DK	8240	Risskov	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1972	10.248	4
DK	8245	Risskov Ø	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1972	10.248	1
DK	8250	Egå	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2136	10.2644	4
DK	8260	Viby J	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1663	10.1987	1
DK	8270	Højbjerg	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1112	10.2099	4
DK	8300	Odder	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			55.9731	10.153	4
DK	8310	Tranbjerg J	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0901	10.1194	4
DK	8320	Mårslet	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0636	10.1623	4
DK	8330	Beder	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0602	10.2118	4
DK	8340	Malling	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0363	10.1963	4
DK	8355	Solbjerg	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0427	10.0863	4
DK	8361	Hasselager	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1007	10.1065	4
DK	8362	Hørning	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.087	10.0372	4
DK	8380	Trige	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2529	10.1484	4
DK	8381	Tilst	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.1938	10.1128	4
DK	8382	Hinnerup	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2661	10.063	4
DK	8462	Harlev J	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.35	10.05	1
DK	8464	Galten	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.35	10.05	4
DK	8471	Sabro	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2133	10.0344	4
DK	8520	Lystrup	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.4984	10.4689	4
DK	8530	Hjortshøj	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2481	10.2653	4
DK	8541	Skødstrup	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.2635	10.3041	4
DK	8543	Hornslet	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.3155	10.3204	4
DK	8660	Skanderborg	Region Midtjylland	82	Aarhus Kommune	751			56.0399	9.9272	4
DK	7160	Tørring	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			55.85	9.4833	4
DK	7330	Brande	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			55.9381	9.1218	4
DK	7361	Ejstrupholm	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			55.9841	9.2818	4
DK	7362	Hampen	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.019	9.3551	4
DK	7400	Herning	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.1393	8.9738	4
DK	7430	Ikast	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.1388	9.1577	4
DK	7441	Bording	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.1441	9.2765	4
DK	7442	Engesvang	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.1707	9.3495	4
DK	7451	Sunds	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.2042	9.0127	4
DK	8600	Silkeborg	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.1697	9.5451	4
DK	8654	Bryrup	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			56.0228	9.5183	4
DK	8765	Klovborg	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			55.9319	9.491	4
DK	8766	Nørre Snede	Region Midtjylland	82	Ikast-Brande Kommune	756			55.9644	9.3932	4
DK	6830	Nørre Nebel	Region Midtjylland	82	Ringkøbing-Skjern Kommune	760			55.7798	8.2952	4
DK	6870	Ølgod	Region Midtjylland	82	Ringkøbing-Skjern Kommune	760			55.8068	8.6286	4
DK	6880	Tarm	Region Midtjylland	82	Ringkøbing-Skjern Kommune	760			55.9086	8.5304	4
DK	6893	Hemmet	Region Midtjylland	82	Ringkøbing-Skjern Kommune	760			55.8502	8.3756	4
